AQI Kalkulator
Air Quality Index (AQI) je standardizirani indeks kvalitete zraka koji koristi američka Agencija za zaštitu okoliša (US EPA). Danas se koristi u većini zemalja svijeta kao univerzalna mjera za komunikaciju o zagađenju zraka.
AQI se računa zasebno za svaki od 6 zagađivača: PM2,5, PM10, O₃, NO₂, SO₂ i CO. Svaki zagađivač ima svoje granične vrijednosti (breakpointe) koje određuju AQI.
Ukupni AQI koji najčešće vidite je maksimum pojedinačnih AQI vrijednosti svih mjerenih zagađivača. U našim krajevima obično dominira PM2,5, pa njegov AQI često postaje ukupni AQI.
Kako se računa AQI?
AQI se računa pomoću linearne interpolacije unutar definiranih raspona:
- • C = izmjerena koncentracija zagađivača
- • C_lo, C_hi = donja i gornja granica koncentracije za raspon
- • I_lo, I_hi = odgovarajuće AQI granice tog raspona
Što je veći AQI, veće je zagađenje i veći zdravstveni rizik. AQI = 100 odgovara nacionalnom standardu kvalitete zraka - vrijednosti iznad 100 smatraju se nezdravima za osjetljive skupine.
US EPA klasifikacija (6 kategorija)
EPA definira 6 kategorija zdravstvenog rizika s pripadajućim bojama:
| AQI | Kategorija | Boja | Značenje |
|---|---|---|---|
| 0-50 | Dobro | Zadovoljavajuća kvaliteta | |
| 51-100 | Umjereno | Prihvatljivo za većinu | |
| 101-150 | Nezdravo za osjetljive | Rizik za osjetljive | |
| 151-200 | Nezdravo | Zdravstveni učinci za sve | |
| 201-300 | Vrlo nezdravo | Ozbiljan rizik | |
| 301-500 | Opasno | Hitno upozorenje |
Tablice konverzije
Konverzijski faktori za plinove
Plinovi (O₃, NO₂, SO₂, CO) se mjere u µg/m³, ali EPA tablice koriste ppb/ppm. Kalkulator automatski konvertira vrijednosti koristeći standardne uvjete (25°C, 1 atm).
| Plin | Faktor | Primjer |
|---|---|---|
| O₃ | 1 ppb = 2 µg/m³ | 70 ppb = 140 µg/m³ |
| NO₂ | 1 ppb = 1,88 µg/m³ | 53 ppb ≈ 100 µg/m³ |
| SO₂ | 1 ppb = 2,62 µg/m³ | 35 ppb ≈ 92 µg/m³ |
| CO | 1 ppm = 1145 µg/m³ | 4,4 ppm ≈ 5038 µg/m³ |
PM2,5 i PM10 se mjere direktno u µg/m³ bez konverzije.
AQI (PM₂,₅)
| AQI | Kategorija | µg/m³ |
|---|---|---|
| 0-50 | Dobro | 0-9 |
| 51-100 | Umjereno | 9,1-35,4 |
| 101-150 | Nezdravo za osjetljive | 35,5-55,4 |
| 151-200 | Nezdravo | 55,5-125,4 |
| 201-300 | Vrlo nezdravo | 125,5-225,4 |
| 301-500 | Opasno | 225,5-325,4 |
24-satni prosjek. EPA 2024 standard.
AQI (PM₁₀)
| AQI | Kategorija | µg/m³ |
|---|---|---|
| 0-50 | Dobro | 0-54 |
| 51-100 | Umjereno | 55-154 |
| 101-150 | Nezdravo za osjetljive | 155-254 |
| 151-200 | Nezdravo | 255-354 |
| 201-300 | Vrlo nezdravo | 355-424 |
| 301-400 | Opasno | 425-504 |
| 401-500 | Opasno | 505-604 |
24-satni prosjek.
AQI (O₃)
| AQI | Kategorija | ppb | ≈ µg/m³ |
|---|---|---|---|
| 0-50 | Dobro | 0-54 | 0-108 |
| 51-100 | Umjereno | 55-70 | 110-140 |
| 101-150 | Nezdravo za osjetljive | 71-85 | 142-170 |
| 151-200 | Nezdravo | 86-105 | 172-210 |
| 201-300 | Vrlo nezdravo | 106-200 | 212-400 |
8-satni prosjek.
AQI (NO₂)
| AQI | Kategorija | ppb | ≈ µg/m³ |
|---|---|---|---|
| 0-50 | Dobro | 0-53 | 0-100 |
| 51-100 | Umjereno | 54-100 | 102-188 |
| 101-150 | Nezdravo za osjetljive | 101-360 | 190-677 |
| 151-200 | Nezdravo | 361-649 | 679-1220 |
| 201-300 | Vrlo nezdravo | 650-1249 | 1222-2348 |
| 301-400 | Opasno | 1250-1649 | 2350-3100 |
| 401-500 | Opasno | 1650-2049 | 3102-3852 |
1-satni prosjek.
AQI (SO₂)
| AQI | Kategorija | ppb | ≈ µg/m³ |
|---|---|---|---|
| 0-50 | Dobro | 0-35 | 0-92 |
| 51-100 | Umjereno | 36-75 | 94-197 |
| 101-150 | Nezdravo za osjetljive | 76-185 | 199-485 |
| 151-200 | Nezdravo | 186-304 | 487-796 |
| 201-300 | Vrlo nezdravo | 305-604 | 799-1582 |
| 301-400 | Opasno | 605-804 | 1585-2106 |
| 401-500 | Opasno | 805-1004 | 2109-2630 |
1-satni prosjek.
AQI (CO)
| AQI | Kategorija | ppm | ≈ µg/m³ |
|---|---|---|---|
| 0-50 | Dobro | 0-4,4 | 0-5038 |
| 51-100 | Umjereno | 4,5-9,4 | 5153-10763 |
| 101-150 | Nezdravo za osjetljive | 9,5-12,4 | 10878-14198 |
| 151-200 | Nezdravo | 12,5-15,4 | 14313-17633 |
| 201-300 | Vrlo nezdravo | 15,5-30,4 | 17748-34808 |
| 301-400 | Opasno | 30,5-40,4 | 34923-46258 |
| 401-500 | Opasno | 40,5-50,4 | 46373-57708 |
8-satni prosjek.
Izvor: EPA Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality